Стоимость услуг в КЛС
Общие услуги
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 2000,00 | |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, гнатолога первичный | 5000,00 | |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, хирурга-имплантолога, Главного врача первичный | 3000,00 | |
B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, хирурга-имплантолога, с составлением имплантационного плана и привлечения врача-стоматолога-ортопеда первичный | 7000,00 | |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга, хирурга-имплантолога, с составлением развернутого плана лечения и привлечения смежных специалистов первичный | 10000,00 | |
B01.022.001 | Прием врача мануального терапевта | 6000,00 | |
A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Микроскоп - 1 канал) | 5000,00 | |
A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Микроскоп) при лечении кариеса | 3500,00 | |
A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Микроскоп) при эстетической реставрации | 5000,00 | |
A02.07.004 | Антропометрические исследования. Исследование движений нижней челюсти на аппарате "Zebris" (Германия) | 10000,00 | |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1300,00 | |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 500,00 | |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 950,00 |
Компьютерная томография
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области, для детей до 14 лет | 3000,00 | |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области, с записью на цифровой носитель | 5000,00 | |
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов, (ВНЧС) в одном положении (без захвата в./н. челюстей) - 2 снимка (пациенты клиники) | 2500,00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции (с записью на цифровой носитель) | 3000,00 | |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 650,00 | |
A06.07.004 | Ортопантомография (с печатью на вынос) | 2500,00 |
Гигиена
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: "Clinpro" (Удаление твердых отложений ультразвуком, чистка порошком Clinpro, полировка пастами, покрытие защитным лаком) | 14500,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с глицином "Clinpro" при пародонтите средней и тяжелой степени сложности | 16000,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (налет Пристли) | 6500,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: (ультразвук, "Air-flow", полировка) | 7500,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: (OptraGate, ультразвук, "Air-flow", полировка) при пародонтите | 10000,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: на этапах ортодонтического лечения | 7000,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (перед хирургическим вмешательством) | 7500,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов под увеличением: после снятия брекетов | 11000,00 | |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов: "Amazing White" | 16000,00 | |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов: "Belle" | 16000,00 | |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов: "Opalescence Xtra Boost" | 19000,00 | |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов "ZOOM 4" | 35000,00 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКая СТОМАТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба: 1 челюсть, "Clinpro White Varnish" | 7500,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (build up) | 10000,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (культи зуба, под протезирование) | 6500,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: без штифта (build up) | 7500,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: эстетическая реставрация жевательной группы | 10000,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация фронтальной группы) | 12000,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: эстетическая реставрация режущего края при терапевтическом лечении | 12000,00 | |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (бесконтактный инфильтрационный метод ICON) | 5000,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: VI класс по Блэку с использованием материалов из светоотверждаемого материала | 5000,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Sonic Fill) + полирование и шлифование пломбы | 7000,00 | |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая "Emax" при терапевтическом лечении (лабораторным путем) | 35000,00 | |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой из композитного материала | 17500,00 | |
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба, при лечении кариеса и его осложнений с применением эрбиевого лазера Er:Yag | 7500,00 | |
A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (гемостаз) при терапевтическом лечении | 3500,00 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A16.07.026 | Гингивэктомия, в детской стоматологии | 1500,00 | |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы, в детской стоматологии | 5000,00 | |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы, в детской стоматологии | 5000,00 | |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка, в детской стоматологии | 5000,00 | |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (простое) | 2500,00 | |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (средней степени) | 4000,00 | |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (сложное) | 5000,00 | |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (многокорневого в стадии обострения) | 5500,00 | |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (временный зуб) | 5000,00 | |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | 7500,00 | |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | 4300,00 | |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (в детской стоматологии) | 4000,00 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: восстановление временного зуба металлической коронкой в детской стоматологии | 6000,00 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: восстановление временного зуба металлокомпозитной коронкой (после эндодонтического лечения временного зуба) | 8000,00 | |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивная - с препарированием) | 5000,00 | |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивная - без препарирования) | 2200,00 | |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (в детской стоматологии, всех зубов) | 2500,00 | |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, в детской стоматологии (1 сеанс) | 2500,00 | |
A13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта ребенка | 750,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (налет Пристли) в детской стоматологии | 6000,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, в детской стоматологии | 6000,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов, в детской стоматологии (до 5-ти лет) | 4500,00 |
ортодонтия
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
Снятие оттисков для изготовления системы виртуального 3D-планирования Next Aligners. Создание виртуальной модели для визуализации результата лечения | 35000,00 | ||
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ("Distal jet") | 48000,00 | |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ("Forsus") | 48000,00 | |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ("Jasper-Jumper") | 48000,00 | |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием аппарата для дистализации моляров "Pendulum" | 60000,00 | |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: несъемный одночелюстной аппарат с винтом "Hyrax" (Хайрекс) | 60000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Френкеля) | 60000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров "Next Aligners" (до 10 штук) | 75000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров "Next Aligners" (от 11 до 25 штук) | 165000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров "Next Aligners" (от 25 до 45 штук) | 225000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров "Next Aligners" (от 45 штук) | 300000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием Сплинта | 40000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием трейнера | 25000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием трейнера "Infant" | 20000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: система элайнеров "FlexiLigner" Esthetic-ONE от 1 до 12 флексов (1 челюсть, 1 коррекция) | 105000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: система элайнеров "FlexiLigner" Esthetic от 1 до 12 флексов (2 челюсти, 1 коррекция) | 185000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: система элайнеров "FlexiLigner" Simple-ONE от 13 до 24 флексов (1 челюсть, 2 коррекции) | 200000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: система элайнеров "FlexiLigner" Simple от 13 до 24 флексов (2 челюсти, 2 коррекции) | 320000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: система элайнеров "FlexiLigner" Advanced-ONE от 25 и более флексов (1 челюсть, 4 коррекции) | 275000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: система элайнеров "FlexiLigner" Advanced от 25 и более флексов (2 челюсти, 4 коррекции) | 415000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: система элайнеров "FlexiLigner" Kids Start - не более 12 флексов (на каждую челюсть), 9 мес гарантийного сопровождения) | 120000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: система элайнеров "FlexiLigner" Kids Follow - до 32 флексов (на каждую челюсть), 19 мес гарантийного сопровождения) | 195000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: система элайнеров "FlexiLigner" Орточек (3D-моделирование) | 40000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: ретейнеры "Next Aligners" | 45000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (керамическая самолигирующая брекет-система "Damon" Clear, 1 зубной ряд) | 60000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая лигатурная брекет-система (аппаратура на 1 зубной ряд) | 25000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая самолигирующая брекет-система "Damon" Q, 1 зубной ряд) | 40000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: сапфировая лигатурная брекет-система (1 зубной ряд) | 35000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: использование позиционера "Aqua Splint" (Аква Сплинт) | 30000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: съемный ретейнер / каппа (1 челюсть) | 10000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: несъемный проволочный ретейнер (1 челюсть) | 10800,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление сложного двухчелюстного аппарата типа "Twin block", моноблок, бионатор | 50400,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (изготовление пластинки с 1-м винтом) | 28000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление пластинки с 2-мя винтами | 35000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление пластинки с винтом Бертони | 35000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление несъемного ретейнера (до 6 зубов), для пациентов сторонних клиник | 12000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление профилактического ортодонтического кольца-распорки для удержания места | 15000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: компьютерное планирование лечения и моделирование результата (Virtual SetUp "Star Smile") при ортодонтической коррекции элайнерами "Star Smile","Invisalign" | 14500,00 | |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом Гербста | 55000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: снятие брекет системы, обработка поверхности зубов (1 челюсть) | 8000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: снятие ретейнеров (1 зубной ряд) | 5500,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (прямая фиксация брекет-системы, 1 челюсть) | 26000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: фиксация частичной несъемной аппаратуры брекет-системы "2х4" (для детей до 12 лет, 1 зубной ряд) | 40000,00 |
ортопедиЧЕСКая СТОМАТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
А16.07.035 | Миорелаксационная каппа (разгружающая каппа при бруксизме) | 30000,00 | |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический высокоэстетический "Emax" | 55000,00 | |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический высокоэстетический | 60000,00 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временной армированной) | 15000,00 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временной армированной лабораторной PMMA) | 8000,00 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой керамической (высокой эстетики) | 65000,00 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (керамической на оксиде циркония) | 55000,00 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой керамической на диоксиде циркония (высокой эстетики) | 65000,00 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой Сreation Emax на диоксид циркониевый имплантат системы AWI | 70000,00 | |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 45000,00 | |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, сложный (с индивидуализацией) | 90000,00 | |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 45000,00 | |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: из безакриловой пластмассы ACRY FREE (Акри фри) | 65000,00 | |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (иммедиат - протез) | 40000,00 | |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами, с 2-мя замками "Bredent" (Германия) | 110000,00 |
хирургиЧЕСКая СТОМАТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A16.07.001 | Удаление зуба (сложное с сохранением костной ткани) | 9000,00 | |
A16.07.001 | Удаление зуба (сложное с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута) | 11000,00 | |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (многокорневого простое) | 4000,00 | |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (многокорневого сложное) | 6000,00 | |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (однокорневого простое) | 3500,00 | |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (однокорневого сложное) | 5500,00 | |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (среднее) | 4500,00 | |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба с целью дальнейшей имплантации, пъезоскальпелем | 12000,00 | |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 10000,00 | |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней, с фрагментацией бором | 11000,00 | |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты (ретенционной, радикулярной, фолликулярной с использованием дентального микроскопа) | 13560,00 | |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты (ретенционной, радикулярной, фолликулярной) | 4500,00 | |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты (ретенционной, фолликулярной) | 10500,00 | |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия. Удаление кисты верхнечелюстной пазухи | 32000,00 | |
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка, 1 категория сложности | 14000,00 | |
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка. Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (повышенной сложности) | 23000,00 | |
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка. Пластика альвеолярного гребня с помощью костного блока | 25000,00 | |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 14500,00 | |
A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка. Консервация лунки зуба | 9000,00 | |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12000,00 | |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (1 степень сложности) | 13500,00 | |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 степень сложности) | 18000,00 | |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (3 степень сложности) | 24000,00 | |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (повышенной степени сложности с редукцией костной ткани) | 28000,00 | |
A16.07.026 | Гингивэктомия (с применением лазера) | 5000,00 | |
A16.07.026 | Гингивэктомия (в области 1-го зуба) | 3500,00 | |
A16.07.026 | Гингивэктомия (в области 1-го зуба с использованием диодного лазера) | 5000,00 | |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом, Bio-Oss 0,5 гр.) | 14000,00 | |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (Bio-Oss 1,0 гр.) | 21000,00 | |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (SureOss 0,5 гp.) | 9000,00 | |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (SureOss 1,0 гр.) | 12500,00 | |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Bio-Gide 13х25) | 15000,00 | |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана Gortex с титановым армированием) | 25000,00 | |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (мембрана SmartBuilder) | 10000,00 | |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом (титановая сетка) | 25000,00 | |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 7200,00 | |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (с применением лазера) | 9500,00 | |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 8500,00 | |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы (с применением лазера) | 9500,00 | |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка (с применением лазера) | 8500,00 | |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый без стоимости костно-пластических материалов) | 25000,00 | |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый без стоимости костно-пластических материалов) | 50000,00 | |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый повышенной сложности без стоимости костно-пластических материалов) | 30000,00 | |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый повышенной сложности без стоимости костно-пластических материалов с использованием дентального микроскопа) | 70000,00 | |
A16.30.072 | Удаление опухоли мягких тканей головы: удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение папилломы лазером) | 8500,00 | |
A16.30.072 | Удаление опухоли мягких тканей головы: удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение эпулиса лазером) | 9000,00 | |
A16.30.072 | Удаление опухоли мягких тканей головы: удаление доброкачественного новообразования в полости рта (иссечение фибромы лазером) | 8500,00 | |
A16.30.072 | Удаление опухоли мягких тканей головы: удаление доброкачественного новообразования в полости рта диодным лазером | 9000,00 | |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом(коллагеновая мембрана КП-2, КП-3) | 4000,00 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: "Emdogain" (Эндогейм) 0,3 мл. | 12000,00 | |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: "Emdogain" (Эндогейм) 0,7 мл. | 17000,00 | |
A11.07.011 | Сеанс озонотерапии при проведении имплантации костной и мягкотканной пластики (1 зона) | 2000,00 | |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 1-го зуба материалом светового отверждения с использованием каркасной ленты: "Риббонд", "Фибер-Сплинт", "Гласспан" | 3700,00 | |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 6-ти зубов с использованием каркасной ленты "Гласспан" | 18000,00 | |
A16.07.026 | Гингивэктомия: в области 1-го зуба, иссечение гипертрофированной слизистой оболочки при пародонтологическом лечении | 4500,00 | |
A16.07.089 | Гингивопластика (коллагеновый матрикс для регенерации мягких тканей Mucograft 20х30 мм., при пародонтологическом лечении) | 27600,00 | |
A16.07.089 | Гингивопластика (коллагеновый матрикс для регенерации мягких тканей Mucograft 15х20 мм., при пародонтологическом лечении) | 24000,00 | |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) | 4500,00 | |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2500,00 | |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта: в области 1-го зуба | 5500,00 | |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта: в области 2-х зубов | 11000,00 | |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта: в области 6-ти зубов | 25000,00 | |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта. Коррекция десневого края в области 1-го зуба с применением лазера | 3500,00 | |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии десны с пересадкой слизистого лоскута с твердого неба | 33000,00 | |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии местными тканями в области 1-го зуба | 19000,00 | |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии местными тканями в области от 1-3 зубов | 32000,00 | |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии местными тканями в области от 3-6 зубов | 39000,00 | |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта (закрытие рецессии простое в области 1-го зуба) | 15000,00 | |
A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта: закрытие рецессии сложное в области 1-го зуба | 20000,00 | |
A16.07.045 | Вестибулопластика, при пародонтологическом лечении | 32000,00 | |
A16.07.045 | Вестибулопластика, с использованием диодного лазера | 35000,00 | |
A16.07.045 | Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 1-3 зубов или имплантатов | 22000,00 | |
A16.07.045 | Вестибулопластика: Воссоздание зоны прикрепленной десны в области 4-6 зубов или имплантатов | 28000,00 | |
A16.07.045 | Вестибулопластика: Увеличение объема кератинизированной десны в области зубов жевательной группы | 17000,00 | |
A16.07.045 | Вестибулопластика: Увеличение объема мягких тканей в области 1-го зуба | 11000,00 | |
A16.07.045 | Вестибулопластика: Увеличение объема мягких тканей в области имплантата с ССТ с бугра | 21000,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: при заболеваниях тканей пародонта | 11000,00 | |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (аппаратом "Vector" в области 1-го импланта) | 2100,00 | |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (аппаратом "Vector" в области 1-й челюсти) | 11500,00 |
импланТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Astra Tech" (Швеция) | 75000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка диоксид циркониевого белого имплантата системы AWI (Германия) | 100000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка диоксид циркониевого розового имплантата системы AWI (Германия) | 105000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Dentium "SuperLine" (Южная Корея) | 43000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Nobel" (США) | 75000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата "Osstem" Южная Корея) | 43000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Straumann" Roxolid SLA (Швейцария) | 75000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Straumann" Roxolid SLActive (Швейцария) | 75000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата | 15000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического мини-имплантата | 19000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического мини-имплантата "Ormco" Vector Tas (США) | 23000,00 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка временная на имплантат) | 15000,00 | |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на имплантат (высокой эстетики) | 65000,00 | |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на имплантат "Astra Tech" (Швеция) | 50000,00 | |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из оксида циркония на имплантат "Nobel" (США) | 53000,00 | |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей: хирургический шаблон для имплантации на жестком базисе | 60000,00 |