Стоимость услуг в КЛС
Общие услуги
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 400,00 | |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 750,00 | |
B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (первичный) | 1500,00 | |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда, гнатолога (первичный) | 5000,00 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКая СТОМАТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (при терапевтическом лечении) | 350,00 | |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба: "Clinpro White Varnish" (1 сеанс) при терапевтическом лечении | 4000,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (build up) | 7500,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: эстетическая реставрация жевательной группы | 8500,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (эстетическая реставрация фронтальной группы) | 9500,00 | |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой: I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (Sonic Fill) + полирование и шлифование пломбы | 5304,00 | |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка керамическая "Emax" при терапевтическом лечении (лабораторным путем) | 30000,00 | |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала: с использованием машинных инструментов (Mtwo - инструменты) | 2300,00 | |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба: обработка системой EndoActivator | 350,00 | |
A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба (лечение гиперестезии, 1 зуб) | 850,00 | |
A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен: на область зуба Er:Yag (стерилизация 1-го корневого канала) | 1250,00 |
хирургиЧЕСКая СТОМАТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A16.07.001 | Удаление зуба (сложное с сохранением костной ткани) | 8000,00 | |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (многокорневого простое) | 3600,00 | |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (многокорневого сложное) | 5280,00 | |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (однокорневого простое) | 3000,00 | |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба (однокорневого сложное) | 4800,00 | |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12000,00 | |
A16.07.026 | Гингивэктомия (с применением лазера) | 5000,00 | |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6700,00 | |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы (с применением лазера) | 8500,00 | |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 6700,00 | |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы (с применением лазера) | 8500,00 | |
A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 4590,00 |
ортопедиЧЕСКая СТОМАТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
А16.07.035 | Миорелаксационная каппа (разгружающая каппа при бруксизме) | 15000,00 | |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: винир керамический высокоэстетический | 37500,00 | |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой: вкладка безметалловая "Emax" | 31500,00 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временной лабораторной PMMA) | 6000,00 | |
A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамической) | 25000,00 | |
A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 40000,00 | |
A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, KXC (Co-Cr) | 17550,00 | |
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: из безакриловой пластмассы ACRY FREE (Акри фри) | 57000,00 | |
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами, с опорноудерживающими кламмерами | 80000,00 | |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 12000,00 | |
A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины, спортивной каппы | 30000,00 |
ортодонтия
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей, при ортодонтическом лечении | 7000,00 | |
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти, при ортодонтическом лечении | 2000,00 | |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ("Distal jet") | 48000,00 | |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом ("Forsus") | 48000,00 | |
A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием аппарата для дистализации моляров "Pendulum" | 36000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (Френкеля) | 50000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров "Next Aligners" (до 10 штук) | 75000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров "Next Aligners" (от 11 до 25 штук) | 165000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров "Next Aligners" (от 25 до 45 штук) | 225000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: использование элайнеров "Next Aligners" (от 45 штук) | 300000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: дополнительный элайнер "Next Aligners" (1 шт.) | 7000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием Сплинта | 40000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: лечение с использованием трейнера | 20000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: применение ретенционной пластинки обычной (1 зубной ряд) | 18000,00 | |
A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: ретейнеры "Next Aligners" | 45000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (активация брекет-системы после основного срока лечения без смены ортодонтической дуги), 1 посещение | 4000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (керамическая самолигирующая брекет-система "Damon" Clear, 1 зубной ряд) | 50000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлическая лигатурная брекет-система (аппаратура на 1 зубной ряд) | 25000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (металлическая самолигирующая брекет-система "Damon" Q, 1 зубной ряд) | 35000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: сапфировая лигатурная брекет-система (1 зубной ряд) | 35000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: использование позиционера "Aqua Splint" (Аква Сплинт) | 30000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: съемный ретейнер / каппа (1 челюсть) | 10000,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: несъемный проволочный ретейнер (1 челюсть) | 10800,00 | |
A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: лечение с использованием брекетов и частичной дуги с фиксацией в области 4-х зубов (самолигирующие брекеты) | 50000,00 | |
A16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 4000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление сложного двухчелюстного аппарата типа "Twin block", моноблок, бионатор | 50400,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (изготовление пластинки с 1-м винтом) | 28000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление пластинки с 2-мя винтами | 35000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: изготовление профилактического ортодонтического кольца-распорки для удержания места | 15000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: снятие брекет системы, обработка поверхности зубов (1 челюсть) | 8000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: снятие ретейнеров (1 зубной ряд) | 5000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (прямая фиксация брекет-системы, 1 челюсть) | 26000,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: фиксация несъемного ретейнера (в области 1-го зуба) | 1500,00 | |
A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов: фиксация несъемного ретейнера (в области 1-го зуба), для пациентов сторонних клиник | 2500,00 | |
A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата (наблюдение) | 1200,00 | |
A23.07.001.002 | Ремонт ортодонтического аппарата: починка ортодонтической аппаратуры | 8000,00 | |
A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели: гипсовка модели в артикуляторе с применением лицевой дуги | 30000,00 | |
A23.07.002.060 | Изготовление пластинки с окклюзионными накладками | 32000,00 | |
B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 600,00 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: "Йодгликоль" | 500,00 | |
A11.07.011 | Сеанс озонотерапии при проведении имплантации костной и мягкотканной пластики | 1500,00 | |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 1-го зуба материалом светового отверждения с использованием каркасной ленты: "Риббонд", "Фибер-Сплинт", "Гласспан" | 3000,00 | |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: в области 6-ти зубов с использованием каркасной ленты "Гласспан" | 16560,00 | |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба (1 зуб) | 2500,00 | |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1400,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: при заболеваниях тканей пародонта | 9700,00 | |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (при пародонтологическом лечении) | 450,00 | |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (аппаратом "Vector" в области 1-го зуба) | 1500,00 | |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (аппаратом "Vector" в области 1-го импланта) | 1700,00 | |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (аппаратом "Vector" в области 1-й челюсти) | 10000,00 | |
A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области: лечение герпеса | 850,00 | |
A22.07.008 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен, с целью стерилизации и дезинфекции карманов в области 1-го зуба | 1100,00 | |
A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка. Хирургическое удлинение коронковой части в области 1-го зуба при пародонтологическом лечении | 5500,00 | |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы, с применением лазера при пародонтологическом лечении | 6900,00 |
импланТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Dentium "SuperLine" (Южная Корея) | 35000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Nobel" (США) | 65000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка имплантата "Osstem" Южная Корея) | 35000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Straumann" Roxolid SLA (Швейцария) | 60000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата "Straumann" Roxolid SLActive (Швейцария) | 65000,00 | |
A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка ортодонтического имплантата | 13900,00 | |
А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка диоксид циркониевого имплантата системы AWI (германия) | 100000,00 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка временная на имплантат) | 12000,00 | |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из диоксида циркония на имплантат "Astra Tech" (Швеция) | 50000,00 | |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка из оксида циркония на имплантат "Nobel" (США) | 53000,00 | |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка керамическая безметалловая на имплантат "Dentium" (Южная Корея) | 41000,00 | |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка керамическая безметалловая на имплантат "Osstem" (Южная Корея) | 39500,00 | |
A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка керамическая безметалловая на имплантат "Straumann" (Швейцария) | 52650,00 | |
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500,00 | |
A06.07.004 | Ортопантомография (с печатью на вынос) | 2000,00 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A16.07.026 | Гингивэктомия, в детской стоматологии | 1500,00 | |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы, в детской стоматологии | 5000,00 | |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы, в детской стоматологии | 5000,00 | |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка, в детской стоматологии | 5000,00 | |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (простое) | 2000,00 | |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (сложное) | 3000,00 | |
A16.07.001.001 | Удаление временного зуба (многокорневого в стадии обострения) | 4500,00 | |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (временный зуб) | 4000,00 | |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (постоянный зуб) | 4800,00 | |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивная - с препарированием) | 2700,00 | |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивная - без препарирования) | 2200,00 | |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (в детской стоматологии, 1 зуб) | 500,00 | |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (в детской стоматологии, всех зубов) | 1800,00 | |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба, в детской стоматологии (1 сеанс) | 1800,00 | |
A13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта ребенка | 750,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (налет Пристли) в детской стоматологии | 6000,00 |
Гигиена
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба: фторсодержащими препаратами (1 зуб) | 550,00 | |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба: фторсодержащими препаратами (Эмаль-герметизирующий ликвид) (1 зуб) | 450,00 | |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба: фторсодержащими препаратами (Эмаль-герметизирующий ликвид) (2 челюсти) | 2000,00 | |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов: "Amazing White" | 15000,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: (ультразвук, "Air-flow", полировка) | 7000,00 | |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: на этапах ортодонтического лечения | 6000,00 | |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) | 350,00 |
Компьютерная томография
КОД УСЛУГИ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, руб. | |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области, с записью на цифровой носитель | 4000,00 | |
A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области: обе челюсти и придаточные пазухи носа, лобная пазуха частично (пациенты клиники) | 3500,00 |